タイプ | 特殊合成樹脂系バインダーコート | |
特長 | 1. FRPとの密着性が優秀です 2. 耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です 3. 衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です 4. 速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です 5. 異種塗料上塗り適性良好 |
|
用途 | FRPゲルコート面用バインダーコート | |
塗料性状 | 色 | シルバー |
密度 | 1.09g/mL | |
容量NV (VS) | 30±1% | |
重量VOC | 54.8wt% | |
塗付量(理論値) | 145g/m2 | |
膜厚 | ウェット 133μm ドライ 40μm |
温度 | 5。c | 10。c | 20。c | 30。c | |
乾燥時間 | 指触 | 40分 | 30分 | 20分 | 15分 |
硬化 | 4時間 | 3時間 | 2時間 | 1.5時間 | |
塗装間隔 | 最短 | 5時間 | 4時間 | 3時間 | 2時間 |
最長 | - | - | - | - |
塗装条件 | 塗装方法 | エアレススプレー、エアスプレー、はけ塗り、ローラー塗り |
気象 | 温度:0℃以上、湿度:85%RH以下 | |
エアレススプレー時 | 適正粘度 :1.5Pa・s チップ No.:(GRACO)719,721 二次(塗料)圧:14.7 ~ 17.7MPa ガン移動速度:60~80cm/秒 |
|
シンナー | 塩化ゴム/アクリ用シンナ-A、 希釈率:エアレススプレーの場合 5~10%、ハケの場合 0~5% |
|
適合下塗 | - | |
適合上塗 | マリンスター30G、ニューマリンゴールド、ニューマリンゴールドDX、ビニルAF、ラバックスAF | |
使用上の注意 | 1.MSDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱い下さい。 2.油性系塗料の上に塗装しないで下さい。 |
|
荷姿 | 16kg、4kg、2kg | |
危険物表示 | 消防庁登録記号 | 017002 |
引火点 | 21.5 ℃ | |
消防法危険物区分 | 第二石油類 | |
爆発限界(体積%) | 下限 1.0、上限 8.0 | |
有機溶剤区分 | 第二種有機溶剤 | |
備考 | 塗料密度、NV、VOC量は、塗料配合から計算した値です(無希釈状態)。 |
価格:6,930円(税抜 6,300円)