用途 | 外舷,曝露デッキ,デッキ上艤装品,ハッチカバー,上構外部,カ-ゴホ-ルド,エンジン及びポンプル-ム,ボイドスペ-ス,コッファダム等の防食塗料 | |||||||||||||||||||||
タイプ | エポキシ(厚膜型 / 低研掃型 / 2液型) | |||||||||||||||||||||
色 | 白,黒,赤錆,グレ-(N-7.0, N-6.0, N-4.0),グリ-ン(442, 505) | |||||||||||||||||||||
光沢 | 半艶 | |||||||||||||||||||||
ボリュームソリッド | 61 ± 2% (ISO3233:1998) | |||||||||||||||||||||
標準ドライ膜厚 | 100 ~ 200 µm | |||||||||||||||||||||
ウエット膜厚 | 164 ~ 328 µm | |||||||||||||||||||||
理論塗付量 | 0.202 kg/m2 0.164 L/m2 (100 µm) | |||||||||||||||||||||
乾燥時間 |
|
|||||||||||||||||||||
塗り重ね可能時間 (同一塗料) |
|
|||||||||||||||||||||
シンナー | ニッペエポキシシンナー(希釈率 0 ~ 10%,重量) | |||||||||||||||||||||
塗装方法 | ■エアレススプレー: ・チップサイズ 0.48 ~ 0.59 mm ( チップNo. グラコ 619, 621, 623 ) ・ファンアングル 55 ~ 62° ・( T/U 用 ) 30° ・2次圧 150 ~ 200 kg/cm2 ■刷毛:小面積のT/Uのみ |
|||||||||||||||||||||
混合比率(重量) | 塗料液 85 / 硬化剤 15 | |||||||||||||||||||||
可使時間 | 5時間 (5℃) 3時間 (20℃) 2時間 (30℃) | |||||||||||||||||||||
荷姿 | 20kg (塗料液 17kg, 硬化剤 3kg)、5kg (塗料液 4.25kg, 硬化剤 0.75kg) 荷姿は国によって異なる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||
ワールドワイドブランド | NEOGUARD 100 | |||||||||||||||||||||
引火点 | 塗料液 14℃, 硬化剤 6℃ | |||||||||||||||||||||
表面処理 | ISO-Sa2 (ブラスト処理)、又はISO-St2 (パワーツール処理)を実施してください | |||||||||||||||||||||
安全 | 本商品を取り扱う場合は、皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。 塗装中及び乾燥中には充分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を実施してください。 商品を使用する前にはSDSの内容を確認の上、ご使用ください。 |
|||||||||||||||||||||
注意事項 | 1.事前の連絡なしに内容を変更することがあります。 2.) コブ錆や厚錆除去後の凹部には、水可溶性の黒錆や塩分が残りやすいので、水洗などにより除去してください。 3. 孔食が著しい場合、2)の処理後、ブルコンで補修の上、塗装してください。 4.さらに高度の耐食性および美観が必要な場合、エポキシ樹脂及びウレタン樹脂塗料を上塗りしてください。 その他については、当社にご相談ください。 5.塗料は、塗料倉庫に保管ください。 |
価格:23,760円(税抜 21,600円)