用途 | 船底防汚塗料 | ||||||||||||||
タイプ | 亜酸化銅 / 特殊合成樹脂(錫フリー / 溶出型) | ||||||||||||||
色 | 赤錆 | ||||||||||||||
光沢 | 半艶 | ||||||||||||||
ボリュームソリッド | 54 ± 2% (ISO3233:1998) | ||||||||||||||
標準ドライ膜厚 | 40 ~ 75 µm | ||||||||||||||
ウエット膜厚 | 74 ~ 139 µm | ||||||||||||||
理論塗付量 | 0.136 kg/m² 0.074 L/m² (40 µm) | ||||||||||||||
乾燥時間 |
|
||||||||||||||
塗り重ね可能時間 (同一塗料) |
|
||||||||||||||
没水までの乾燥時間 (40 μm) |
|
||||||||||||||
シンナー | ニッペアクリルシンナーM(希釈率 0 ~ 5%,重量) | ||||||||||||||
塗装方法 | エアレススプレー ・チップサイズ 0.48 ~ 0.53 mm ( チップNo. グラコ 621, 719, 721 ) ・ファンアングル 55 ~ 69° ・2次圧 100 ~ 150 kg/cm² 刷毛/ローラー ・小面積のT/Uのみ |
||||||||||||||
荷姿 | 20kg (荷姿は国によって異なる場合があります。) | ||||||||||||||
ワールドワイドブランド | BIOFLEX A/F | ||||||||||||||
引火点 | 24℃ | ||||||||||||||
表面処理 | 塗装面の汚れは充分に取り除いてください。 高圧清水洗浄又は通常の清水洗浄を行い、油分、塩分、その他の異物は全て取り除いてください。 |
価格:19,250円(税抜 17,500円)