係留期間の長いプレジャーボート・ヨット専用の船底防汚塗料です。
色 | 黒,白,赤,青 |
光沢 | 半艶 |
荷姿 | 4 kg,2 kg |
希釈シンナー | MARIART AFシンナー (希釈率 0 ~ 5%,重量) |
適正下塗塗料 | MARIART P 100 ,MARIART P 200 |
ボリュームソリッド | 45 ± 2% (ISO3233:1998) |
標準ドライ膜厚 | 40 ~ 50 µm |
ウエット膜厚 | 89 ~ 111 µm |
理論塗付量 | 0.188 kg/m2 0.111 L/m2 (50 µm) |
標準塗付量 | 3.5m2/kg 14m2/4kg (50 µm) |
塗装方法 | 刷毛 / ローラー エアスプレー エアレススプレー |
塗り重ね時間 (同一塗料) |
没水迄の時間 | ||||||
乾燥時間 | 温度 | 指触 | 硬化 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
5。c | 1時間 | 3時間 | 16時間 | - | 24時間 | 3ヶ月 | |
20。c | 30分 | 1時間 | 6時間 | - | 8時間 | 2ヶ月 | |
30。c | 20分 | 40分 | 4時間 | - | 6時間 | 1ヶ月 |
価格:13,783円(税抜 12,530円)