※メーカー取り寄せ対応商品となります。
納期をご確認ください。
マリアートシリーズの船体用塗料です。2液性。
関連商品:F200用シンナー マリアートU シンナー 1L
色 | 白(常備色)・受注色 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 1Kgセット | ||||||||||||||||||||
メーカー希望小売価格(税抜) | ¥6,200/1Kgセット | ||||||||||||||||||||
混合比 | 7:1(重量比) | ||||||||||||||||||||
引火点 | 塗料液:摂氏24度 硬化剤:摂氏28度 | ||||||||||||||||||||
塗装方法 | 刷毛・ローラー・スプレー | ||||||||||||||||||||
塗装回数(刷毛) | 1回塗り(30ミクロン×1回) | ||||||||||||||||||||
塗り面積 (標準塗装面積) |
約12平方メートル/1Kg | ||||||||||||||||||||
膜厚 | 49ミクロン(WET)・30ミクロン(DRY) | ||||||||||||||||||||
乾燥時間 |
|
||||||||||||||||||||
シンナー | MARIART Uシンナー | ||||||||||||||||||||
プライマー | MARIART P100 あるいは P200 | ||||||||||||||||||||
法律・通達などにもとづく表示 |
塗料液
硬化剤
|
||||||||||||||||||||
注意 |
|